Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleCaderaLargoCintura
28 | 3890-94 cm104 cm80-84 cm
30 | 4095-97 cm105 cm84-87 cm
32 | 4298-102 cm106 cm88-92 cm
34 | 44103-107 cm107 cm93-97 cm
36 | 46108-112 cm107 cm98-102 cm
38 | 48113-117 cm108 cm103-107 cm
40 | 50118-122 cm109 cm108-112 cm
42 | 52123-127 cm109 cm113-117 cm
44 | 54128-132 cm110 cm118-122 cm
46 | 56133-137 cm111 cm123-127 cm
48 | 58138-142 cm112 cm128-132 cm
50 | 60143-147 cm113 cm133-137 cm

Cómo tomar tus medidas

Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Largo
Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.