Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleCaderaLargo
28 | 3888-92 cm52 cm
30 | 4093-97 cm52 cm
32 | 4298-102 cm53 cm
34 | 44103-107 cm46 cm
36 | 46108-112 cm47 cm
38 | 48113-117 cm48 cm
40 | 50118-122 cm49 cm
42 | 52123-127 cm50 cm
44 | 54128-132 cm51 cm
46 | 56133-137 cm52 cm
48 | 58138-142 cm52 cm
50 | 60143-147 cm53 cm

Cómo tomar tus medidas

Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Largo
Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.